6. Annex - Indicadors i definicions
Dimensió 1 - Capital Humà
Subdimensió | Indicador | Descripció | Desglossament | Unitat | Font i any |
---|---|---|---|---|---|
1.a - Competències Usuari d'Internet | 1.a.1 - Competències digitals, almenys de nivell bàsic | Persones amb competències digitals "bàsiques" o "per sobre de bàsiques" en cadascuna de les següents dimensions: informació, comunicació, resolució de problemes i programari per a creació de continguts. Mesurades a partir de el nombre d'activitats realitzades en els 3 mesos previs | Tota la població entre 16-74 anys | % de persones | IDESCAT (2020) |
1.a - Competències Usuari d'Internet | 1.a.2 - Competències digitals, per sobre de nivell bàsic | Persones amb competències digitals "per sobre de bàsiques" en cadascuna de les següents dimensions: informació, comunicació, resolució de problemes i programari per a creació de continguts. Mesurades a partir de el nombre d'activitats realitzades en els 3 mesos previs | Tota la població entre 16-74 anys | % de persones | IDESCAT (2020) |
1.a - Competències Usuari d'Internet | 1.a.3 - Competències de software, almenys de nivell bàsic | Persones que, a més d'haver utilitzat eines bàsiques de programari com processadors de text, han utilitzat fulls de càlcul, han creat una presentació o un document que integri diferents fitxers, o han realitzat programació. Mesurades a partir de el nombre d'activitats realitzades en els 3 mesos previs | Tota la població entre 16-74 anys | % de persones | IDESCAT (2020) |
1.b - Competències Avançades i Desenvolupament | 1.b.1 - Especialistes en TIC | Persones ocupades com a especialistes TIC | Persones ocupades entre 16-74 anys | % de població ocupada (16-74 anys) | IDESCAT (2020) |
1.b - Competències Avançades i Desenvolupament | 1.b.2 - Dones especialistes en TIC | Dones ocupades com a especialistes TIC | Dones ocupades entre 16-74 anys | % de dones ocupades (16-74 anys) | IDESCAT (2020) |
1.b - Competències Avançades i Desenvolupament | 1.b.3 - Empreses que fan formació en TIC | Empreses que fan formació en TIC als seus treballadors | Totes les empreses (sense sector financer, amb 10 o més treballadors) | % d'empreses | IDESCAT (2020) |
1.b - Competències Avançades i Desenvolupament | 1.b.4 - Persones graduades en TIC | Persones amb un grau en TIC | Total persones graduades | % de persones graduades | IDESCAT (2020) |
Dimensió 2 - Connectivitat
Subdimensió | Indicador | Descripció | Desglossament | Unitat | Font i any |
---|---|---|---|---|---|
2.a - Implantació de banda ampla fixa | 2.a.1 - Implantació global de banda ampla fixa | Llars amb contracte de banda ampla fixa | Nombre total de llars amb algun membre d'entre 16 i 74 anys | % de llars | IDESCAT (2020) |
2.a - Implantació de banda ampla fixa | 2.a.2 - Implantació de banda ampla fixa d'almenys 100 Mbps | Llars amb contracte de banda ampla fixa d'almenys 100 Mbps | Nombre total de llars amb algun membre d'entre 16 i 74 anys | % de llars | CNMC (2020) - IDESCAT (2020) |
2.a - Implantació de banda ampla fixa | 2.a.3 - Implantació de banda ampla fixa mínim 1 Gbps | Llars amb contracte de banda ampla fixa d'almenys 1 Gbps | Nombre total de llars amb algun membre d'entre 16 i 74 anys | % de llars | COCOM (2020) - IDESCAT (2020) |
2.b - Cobertura de banda ampla fixa | 2.b.1 - Cobertura de banda ampla de nova generació (NGA) | Llars amb cobertura de banda ampla d'almenys 30 Mbps. Les tecnologies considerades són FTTH, FTTB, Cable Docsis 3.0 i VDSL | Nombre total de llars | % de llars | SETID (2020) |
2.b - Cobertura de banda ampla fixa | 2.b.2 - Cobertura de xarxa fixa de molt alta capacitat (VHCN) | Llars amb cobertura de qual se vol xarxa de molt alta capacitat. Les tecnologies considerades són FTTH i FTTB per a 2015-2018, i FTTH, FTTB i Cable Docsis 3.1 per a 2019 | Nombre total de llars | % de llars | SETID (2020) |
2.c - Banda ampla mòbil | 2.c.1 - Cobertura 4G | Àrees poblades amb cobertura 4G (Mesurada com la cobertura mitjana del operadors de telecomunicacions de cada país) | Nombre total de llars | % d'àrees poblades | SETID (2020) |
2.c - Banda ampla mòbil | 2.c.2 - Preparació per a 5G | Quantitat d'espectre assignat i preparat per a fer ús de la xarxa 5G a finals de 2020 dins de les anomenades "bandes pioneres" del 5G. Aquestes bandes són 700 MHz (703-733 MHz i 758-788 MHz), 3,6 GHz (3400-3800 MHz) i 26 GHz (24.250-27.500 MHz). Els tres espectres de bandes tenen el mateix pes | Total bandes pioneres del 5G | % d'espectre harmonizat | COCOM (2021) |
2.c - Banda ampla mòbil | 2.c.3 - Cobertura xarxa 5G | Àrees poblades amb cobertura 5G (Mesurada com la cobertura mitjana del operadors de telecomunicacions de cada país) | Nombre total de llars | % d'àrees poblades | CE (2020) |
2.c - Banda ampla mòbil | 2.c.4 - Implantació de banda ampla mòbil | Persones que fan servir un telèfon mòbil per accedir a Internet | Persones entre 16-74 anys | % de persones | IDESCAT (2020) |
2.d - Índex de Preus de Banda Ampla | 2.d.1 - Índex de Preus de Banda Ampla | Mesura els preus de paquets representatius d'ofertes de banda ampla fixa, mòbil i ambdues | Total d'ofertes de banda ampla fixa, mòbil i ambdues | Puntuació (0-100) | CE (2020) |
Dimensió 3 - Integració de Tecnologia Digital
Subdimensió | Indicador | Descripció | Desglossament | Unitat | Font i any |
---|---|---|---|---|---|
3.a - Intensitat digital | 3.a.1 - Empreses amb intensitat digital, al menys de nivell bàsic | La intensitat digital compta quantes d'entre 12 tecnologies seleccionades fan servir les empreses. El nivell bàsic requereix l'ús d'almenys 4 d'aquestes tecnologies | Totes les empreses (sense sector financer, amb 10 o més treballadors) | % d'empreses | IDESCAT (2020) |
3.b - Tecnologies digitals per a empreses | 3.b.1 - Intercanvi electrònic d'informació | Empreses que fan servir un paquet programari ERP (Enterprise Resource Planning) per a compartir informació entre diferents àrees funcionals (comptabilitat, planificació, producció, màrqueting...) | Totes les empreses (sense sector financer, amb 10 o més treballadors) | % d'empreses | IDESCAT (2020) |
3.b - Tecnologies digitals per a empreses | 3.b.2 - Mitjans socials | Empreses que fan servir dos o més dels següents mitjans socials: xarxes socials, blocs o microblocs corporatius, llocs web de compartició de contingut multimèdia, eines de compartició d'informació basades en wikis. Utilitzar mitjans socials implica tenir un compte d'empresa o una licència depenent dels requeriments del medi social | Totes les empreses (sense sector financer, amb 10 o més treballadors) | % d'empreses | IDESCAT (2020) |
3.b - Tecnologies digitals per a empreses | 3.b.3 - Macrodades | Empreses que analitzen macrodades de qualsevol tipus de font de dades | Totes les empreses (sense sector financer, amb 10 o més treballadors) | % d'empreses | IDESCAT (2020) |
3.b - Tecnologies digitals per a empreses | 3.b.4 - Núvol | Empreses que compren almenys un dels següents tipus de serveis de computació en el núvol: hosting de les bases de dades de l'empresa, aplicacions de comptabilitat, programari CRM, capacitat de computació | Totes les empreses (sense sector financer, amb 10 o més treballadors) | % d'empreses | IDESCAT (2020) |
3.b - Tecnologies digitals per a empreses | 3.b.5 - IA | Empreses que fan servir almenys 2 tecnologies d'IA | Totes les empreses | % d'empreses | Enquesta ad hoc (2021) |
3.b - Tecnologies digitals per a empreses | 3.b.6 - TIC per a la sostenibilitat mediambiental | L'indicador mesura el grau de suport que les tecnologies TIC proporcionen a les empreses per dur a terme accions més sostenibles. El grau d'intensitat es mesura en base al nombre d'accions mediambientals (màxim 10) que han estat facilitades per l'ús de TIC. Intensitat baixa (0-4 accions), intensitat mitja (5-7 accions), intensitat alta (8-10 accions) | Totes les empreses | % d'empreses amb un nivell mitjà/alt d'intensitat d'accions sostenibles gràcies a les TIC | Enquesta ad hoc (2021) |
3.b - Tecnologies digitals per a empreses | 3.b.7 - Factures electròniques | Empreses que emeten factures electròniques, adequades per al tractament automatitzat | Pimes (sense sector financer, entre 10-249 treballadors) | % de Pimes | IDESCAT (2020) |
3.c - Comerç electrònic | 3.c.1 - Pimes que realitzen vendes electròniques | Pimes que venen en línia (almenys un 1% de la seva facturació) | Pimes (sense sector financer, entre 10-249 treballadors) | % de Pimes | IDESCAT (2020) |
3.c - Comerç electrònic | 3.c.2 - Volum de negoci del comerç electrònic | Facturació total del comerç en línia de les Pimes | Pimes (sense sector financer, entre 10-249 treballadors) | % de facturació | IDESCAT (2020) |
3.c - Comerç electrònic | 3.c.3 - Vendes transfrontereres electròniques | Pimes que han venut per comerç en línia a altres països de la Unió Europea | Pimes (sense sector financer, entre 10-249 treballadors) | % de Pimes | IDESCAT (2020) |
Dimensió 4 - Serveis Públics Digitals
Subdimensió | Indicador | Descripció | Desglossament | Unitat | Font i any |
---|---|---|---|---|---|
4.a - Govern electrònic | 4.a.1 - Usuaris del govern electrònic | Persones que han fet servir Internet per a interactuar amb les administracions públiques en els darrers 12 mesos | Tota la població entre 16-74 anys | % d'usuaris d'Internet | IDESCAT (2020) |
4.a - Govern electrònic | 4.a.2 - Formularis preemplenats | Quantitat de dades que són preemplenades en els formularis en línia dels serveis públics | Serveis analitzats en el Benchmark de Govern electrònic | Puntuació (0 a 100) | Benchmark de Govern electrònic adaptat per a Catalunya |
4.a - Govern electrònic | 4.a.3 - Serveis públics digitals per a la ciutadania | Proporció de passos administratius relacionats amb els principals esdeveniments quotidians (naixement d'un nadó, nova residència, etc.) que poden realitzar-se en línia | Serveis analitzats en el Benchmark de Govern electrònic | Puntuació (0 a 100) | Benchmark de Govern electrònic adaptat per a Catalunya |
4.a - Govern electrònic | 4.a.4 - Serveis públics digitals per a empreses | Proporció de serveis públics necessaris per a començar un negoci o per a dur a terme operacions quotidianes relacionades amb el negoci que poden realitzar-se en línia, tant per a usuaris nacionals com estrangers | Serveis analitzats en el Benchmark de Govern electrònic | Puntuació (0 a 100) | Benchmark de Govern electrònic adaptat per a Catalunya |
4.a - Govern electrònic | 4.a.5 - Dades obertes | Maduresa de la política de dades obertes, en marxa (incloent la transposició de la Directiva PSI revisada), l'impacte polític, social i econòmic estimat de les dades obertes i les característiques (funcionalitats, dades disponibles i ús) del portal de dades nacional | Puntuació agregada | % sobre puntuació màxima | Direcció General de Transparència i Dades Obertes de la Generalitat de Catalunya |