6. Anexo - Indicadores y definiciones
Dimensión 1 - Conectividad
Sub-dimensión | Indicador | Descripción | Desglose | Unidad | Fuente y año |
---|---|---|---|---|---|
1.a - Implantación de banda ancha fija | 1.a.1 - Implantación global de banda ancha fija | Hogares suscritos a banda ancha fija | Total de hogares con algún miembro de entre 16 y 74 años | % de hogares | IDESCAT (2019) |
1.a - Implantación de banda ancha fija | 1.a.2 - Implantación de banda ancha fija de al menos 100 Mbps | Hogares suscritos a banda ancha fija de al menos 100 Mbps | Total de hogares con algún miembro de entre 16 y 74 años | % de hogares | CNMC (2019) - IDESCAT (2019) |
1.b - Cobertura de banda ancha fija | 1.b.1 - Cobertura de banda ancha de nueva generación (NGA) | Hogares cubiertos por banda ancha fija de al menos 30 Mbps. Las tecnologías consideradas son FTTH, FTTB, Cable Docsis 3.0 y VDSL | Total de hogares | % de hogares | SETID (2019) |
1.b - Cobertura de banda ancha fija | 1.b.2 - Cobertura de red fija de muy alta capacidad (VHCN) | Hogares cubiertos por cualquier red de muy alta capacidad. Las tecnologías consideradas son FTTH y FTTB para 2015-2018 y FTTH, FTTB y Cable Docsis 3.1 para 2019 | Total de hogares | % de hogares | SETID (2019) |
1.c - Banda ancha móvil | 1.c.1 - Cobertura 4G | Áreas pobladas con cobertura 4G, medida como la cobertura promedio de los operadores de telecomunicaciones en cada país | Total de hogares | % de hogares | SETID (2019) |
1.c - Banda ancha móvil | 1.c.2 - Implantación de banda ancha móvil | Número de suscripciones a móvil por cada 100 personas | Total de suscripciones | Número de suscripciones por cada 100 personas | CNMC (2019) - IDESCAT (2019) |
1.c - Banda ancha móvil | 1.c.3 - Preparación para 5G | Cantidad de espectro asignado y preparado para hacer uso de la red 5G a finales de 2020 dentro de las llamadas "bandas pioneras" del 5G. Estas bandas son 700 MHz (703-733 MHz y 758-788 MHz), 3,6 GHz (3400-3800 MHz) y 26 GHz (24250-27500 MHz). Los tres espectros de bandas tienen el mismo peso | Total de bandas pioneras del 5G | % de espectro armonizado | EUROSTAT (2019) |
1.d - Índice de Precios de Banda Ancha | 1.d.1 - Índice de Precios de Banda Ancha | Mide los precios de paquetes representativos de ofertas de banda ancha fija, móvil y ambas | Total de ofertas de banda ancha fija, móvil y ambas | Puntuación (0-100) | EUROSTAT (2019) |
Dimensión 2 - Capital Humano
Sub-dimensión | Indicador | Descripción | Desglose | Unidad | Fuente y año |
---|---|---|---|---|---|
2.a - Competencias de usuario de Internet | 2.a.1 - Competencias digitales, al menos de nivel básico | Personas con competencias digitales "básicas" o "por encima de básicas" en cada una de las siguientes dimensiones: información, comunicación, resolución de problemas y software para creación de contenidos. Medidas a partir del número de actividades realizadas en los 3 meses previos | Toda la población entre 16-74 años | % de personas | INE (2019) |
2.a - Competencias de usuario de Internet | 2.a.2 - Competencias digitales, por encima de nivel básico | Personas con competencias digitales "por encima de básicas" en cada una de las siguientes dimensiones: información, comunicación, resolución de problemas y software para creación de contenidos. Medidas a partir del número de actividades realizadas en los 3 meses previos | Toda la población entre 16-74 años | % de personas | INE (2019) |
2.a - Competencias de usuario de Internet | 2.a.3 - Competencias de software, al menos de nivel básico | Personas que, además de haber utilizado herramientas básicas de software como procesadores de texto, han utilizado hojas de cálculo, han creado una presentación o un documento que integre diferentes ficheros o han realizado programación. Medidas a partir del número de actividades realizadas en los 3 meses previos | Toda la población entre 16-74 años | % de personas | INE (2019) |
2.b - Competencias avanzadas y desarrollo | 2.b.1 - Especialistas en TIC | Personas empleadas como especialistas en TIC | Personas empleadas entre 16-74 años | % de población ocupada (16-74 años) | IDESCAT (2019) |
2.b - Competencias avanzadas y desarrollo | 2.b.2 - Mujeres especialistas en TIC | Mujeres empleadas como especialistas en TIC | Mujeres empleadas entre 16-74 años | % de mujeres ocupadas (16-74 años) | IDESCAT (2019) |
2.b - Competencias avanzadas y desarrollo | 2.b.3 - Personas graduadas en TIC | Personas con un grado en TIC | Total personas graduadas | % personas graduadas | IDESCAT (2019) |
Dimensión 3 - Uso de servicios de Internet
Sub-dimensión | Indicador | Descripción | Desglose | Unidad | Fuente y año |
---|---|---|---|---|---|
3.a - Uso de Internet | 3.a.1 - No han utilizado nunca Internet | Personas que no han utilizado nunca Internet | Toda la población entre 16-74 años | % de personas | IDESCAT (2019) |
3.a - Uso de Internet | 3.a.2 - Usuarios de Internet | Personas que han utilizado Internet al menos una vez a la semana | Toda la población entre 16-74 años | % de personas | IDESCAT (2019) |
3.b - Actividades online | 3.b.1 - Noticias | Personas que han usado Internet para leer noticias online | Toda la población entre 16-74 años | % de personas que han utilizado Internet en los últimos 3 meses | IDESCAT (2019) |
3.b - Actividades online | 3.b.2 - Música, vídeos y juegos | Personas que han usado Internet para jugar o descargar juegos, imágenes, películas o música | Toda la población entre 16-74 años | % de personas que han utilizado Internet en los últimos 3 meses | IDESCAT (2018) |
3.b - Actividades online | 3.b.3 - Vídeo bajo demanda | Personas que han usado Internet para servicios de vídeo bajo demanda | Toda la población entre 16-74 años | % de personas que han utilizado Internet en los últimos 3 meses | IDESCAT (2018) |
3.b - Actividades online | 3.b.4 - Vídeo-llamadas | Personas que han usado Internet para realizar llamadas o vídeo-llamadas | Toda la población entre 16-74 años | % de personas que han utilizado Internet en los últimos 3 meses | IDESCAT (2019) |
3.b - Actividades online | 3.b.5 - Redes sociales | Personas que han usado Internet para participar en redes sociales | Toda la población entre 16-74 años | % de personas que han utilizado Internet en los últimos 3 meses | IDESCAT (2019) |
3.b - Actividades online | 3.b.6 - Cursos online | Personas que han usado Internet para hacer un curso online | Toda la población entre 16-74 años | % de personas que han utilizado Internet en los últimos 3 meses | IDESCAT (2019) |
3.c - Transacciones | 3.c.1 - Banca online | Personas que han usado Internet para banca online | Toda la población entre 16-74 años | % de personas que han utilizado Internet en los últimos 3 meses | IDESCAT (2019) |
3.c - Transacciones | 3.c.2 - Compras online | Personas que han comprado productos o servicios online | Toda la población entre 16-74 años | % de personas que han utilizado Internet en los últimos 12 meses | IDESCAT (2019) |
3.c - Transacciones | 3.c.3- Ventas online | Personas que han vendido productos o servicios online | Toda la población entre 16-74 años | % de personas que han utilizado Internet en los últimos 3 meses | IDESCAT (2019) |
Dimensión 4 - Integración de Tecnología Digital
Sub-dimensión | Indicador | Descripción | Desglose | Unidad | Fuente y año |
---|---|---|---|---|---|
4.a - Digitalización empresarial | 4.a.1 - Intercambio electrónico de información | Empresas que usan un paquete software ERP (Enterprise Resource Planning) para compartir información entre distintas áreas funcionales (contabilidad, planificación, producción, marketing...) | Todas las empresas sin sector financiero, con 10 o más trabajadores | % de empresas | IDESCAT (2019) |
4.a - Digitalización empresarial | 4.a.2 - Medios sociales | Empresas que usan dos o más de los siguientes medios sociales: redes sociales, blogs o microblogs corporativos, sitios web de compartición de contenido multimedia, herramientas de compartición de información basadas en wikis. Usar medios sociales implica tener una cuenta de empresa o una licencia dependiendo de los requerimientos del medio social | Todas las empresas sin sector financiero, con 10 o más trabajadores | % de empresas | IDESCAT (2019) |
4.a - Digitalización empresarial | 4.a.3 - Macrodatos | Empresas que analizan macrodatos de cualquier tipo de fuente de datos | Todas las empresas sin sector financiero, con 10 o más trabajadores | % de empresas | IDESCAT (2019) |
4.a - Digitalización empresarial | 4.a.4 - Nube | Empresas que compran al menos uno de los siguientes tipos de servicios de computación en la nube: hosting de las bases de datos de la empresa, aplicaciones de contabilidad, software CRM, capacidad de computación | Todas las empresas sin sector financiero, con 10 o más trabajadores | % de empresas | IDESCAT (2019) |
4.b - Comercio electrónico | 4.b.1 - Pymes que realizan ventas electrónicas | Pymes que venden online (al menos 1% de su facturación) | Pymes sin sector financiero entre 10-249 trabajadores | % de Pymes | IDESCAT (2019) |
4.b - Comercio electrónico | 4.b.2 - Volumen del negocio del comercio electrónico | Facturación total del comercio online de las Pymes | Pymes sin sector financiero entre 10-249 trabajadores | % de facturación | IDESCAT (2019) |
4.b - Comercio electrónico | 4.b.3 - Ventas transfronterizas electrónicas | Pymes que han vendido por comercio online a otros países de la Unión Europea | Pymes sin sector financiero entre 10-249 trabajadores | % de Pymes | IDESCAT (2019) |
Dimensión 5 - Servicios Públicos Digitales
Sub-dimensión | Indicador | Descripción | Desglose | Unidad | Fuente y año |
---|---|---|---|---|---|
5.a - Gobierno electrónico | 5.a.1 - Usuarios del gobierno electrónico | Personas que han enviado formularios cumplimentados a las AAPP a través de Internet | Toda la población entre 16-74 años | % de personas que han utilizado Internet en los últimos 12 meses y que tenían que enviar formularios | IDESCAT (2019) |
5.a - Gobierno electrónico | 5.a.2 - Formularios pre-cumplimentados | Cantidad de datos que son pre-cumplimentados en los formularios online de los servicios públicos | Servicios analizados en el Benchmark de Gobierno electrónico | Puntuación (0 a 100) | Benchmark de Gobierno electrónico adaptado para Catalunya |
5.a - Gobierno electrónico | 5.a.3 - Compleción de los servicios online | Proporción de pasos administrativos relacionados con los principales eventos cotidianos (nacimiento de un bebé, nueva residencia, etc.) que pueden realizarse online | Servicios analizados en el Benchmark de Gobierno electrónico | Puntuación (0 a 100) | Benchmark de Gobierno electrónico adaptado para Catalunya |
5.a - Gobierno electrónico | 5.a.4 - Servicios públicos digitales para empresas | Proporción de servicios públicos necesarios para empezar un negocio o para llevar a cabo operaciones cotidianas relacionadas con el negocio que pueden realizarse online, tanto para usuarios domésticos como extranjeros | Servicios analizados en el Benchmark de Gobierno electrónico | Puntuación (0 a 100) | Benchmark de Gobierno electrónico adaptado para Catalunya |
5.a - Gobierno electrónico | 5.a.5 - Datos abiertos | Mide en qué medida los países tienen una política de datos abiertos (incluyendo la transposición de la Directiva PSI revisada), el impacto político, social y económico estimado de los datos abiertos y las características (funcionalidades, disponibilidad de los datos y uso) del portal de datos nacional | Puntuación agregada | % sobre puntuación máxima | Direcció General de Transparència i Dades Obertes de la Generalitat de Catalunya |